Toyota Camry Motor Used
Search our extensive inventory of used gasoline and diesel engines!
| ![]() | ![]() |
With the best prices in the industry on the highest quality, you can rest assured that your Toyota Camry replacement engine will last for years to come. And with the money you'll save through our low-price guarantee and shipping features, you'll be more than happy that you chose us to handle your auto repairs. All in all, we offer a superior service that cannot be beat. When you need a used Toyota Camry engine, we're your one-stop automotive shop.
We offer a variety of Toyota Camry motors for any type and condition. We have both gas and diesel engines in stock, and carry late model car and truck used motors. You can browse through our Toyota Camry engine pages and choose what's best for you. To continue, select your respective year from the top menu; and select the applicable Toyota Camry engine. To purchase a particular Toyota Camry engine, contact one of our sales representatives.
Our Used Toyota Camry Motors Catalog Includes...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 2007 Toyota Camry 2.4L (4 cyl), exc. Hybrid; (VIN E, 5th digit, 2AZFE engine), California emission standards Motor Recycled OEM, Very Good, 2.4L (4 CYL), EXC. HYBRID; CAL, RUNS, NOEMA (Akron, Ohio) | VQ7XJ7749E | $2,105.14 |
| 2010 Toyota Camry 3.5L (VIN K, 5th digit, 2GRFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, V/CVRX, T/CVRX, INTAKEX (Bronx, New York) | VAH7163747G | $3,095.17 |
| 1996 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 3.0, A/T, RG (Blue Island, Illinois) | RI6WL494520 | $902.00 |
| 1998 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl), Fed Motor Recycled OEM, Very Good, KSS (Manchester, Tennessee) | RL6WL958030 | $1,038.00 |
| 1983 Toyota Camry (2.0L, VIN S, 4th digit, 2SELC engine) Motor Recycled OEM, Very Good, 2.0L 2SELC ENG, GAS, TEST RUN GOOD (LONDON, Ontario) | AGG9380563I | $469.00 |
| 1992 Toyota Camry 2.2L (VIN S, 4th digit, 5SFE engine, 4 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 2.2, 02-95, (RG, CT-157X4) (Houston, Texas) | YO9ZU527719 | $988.00 |
| 1997 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 3.0L, 1MZFE eng (Webster, Massachusetts) | QF6WA77635P | $729.00 |
| 2002 Toyota Camry 2.4L (VIN E, 5th digit, 2AZFE engine, 4 cyl) Motor Recycled OEM, NIQ, 2.4L (VIN E, 5th digit, 2AZFE eng, 4 cyl (Santa Fe Springs, California) | CV6WM100631 | $1,940.17 |
| 2003 Toyota Camry 2.4L (VIN E, 5th digit, 2AZFE engine, 4 cyl), California emission standards Motor Recycled OEM, Very Good, 2.4L (VIN E, 5th digit, 2AZFE eng, 4 cyl (Cumberland, Rhode Island) | PL6WO520143 | $1,885.15 |
| 2000 Toyota Camry 2.2L (VIN G, 5th digit, 4 cyl), 5SFNE engine Motor Recycled OEM, ?K, 2.2L (VING, 5th digit, 4Cyl) 5SFNEe\ (U08028) (Satsuma, Louisiana) | OLNDDO6978S | $1,582.00 |
| 1992 Toyota Camry 2.2L (VIN S, 4th digit, 5SFE engine, 4 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 2.2L, VIN S, 5SFE ENG, RG/TG 205C (Lawrence, Kansas) | UV7XP986074 | $988.00 |
| 2010 Toyota Camry 3.5L (VIN K, 5th digit, 2GRFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 3.5 (VIN K, 5TH DIG, 2GRFE, 6CYL) 33K, QIOP (Philadelphia, Pennsylvania) | XV9ZF79439U | $3,397.65 |
| 1990 Toyota Camry 2.5L (VIN V, 4th digit, 2VZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 2.5L (VIN V, 4th digit, 2VZFE eng, 6 cyl (Cumberland, Rhode Island) | AO6WL928840 | $666.00 |
| 1997 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 3.0L, 1MZFE ENG (Webster, Massachusetts) | MG6WF564U | $729.00 |
| 1996 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 3.0, A/T, RG (Blue Island, Illinois) | BY6WS537857 | $758.00 |
| 1996 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 3.0L, 1MZFE, FED, RG (Blue Island, Illinois) | TS6WJ86415E | $902.00 |
| 1998 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl), Fed Motor Recycled OEM, Very Good, KSS (Manchester, Tennessee) | SR6WS54427 | $1,038.00 |
| 2003 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl), from 1/03 Motor Recycled OEM, Very Good, 3.0, A/T, RG (Blue Island, Illinois) | PA6WU205449 | $2,050.18 |
| 2004 Toyota Camry 3.3L (VIN A, 5th digit, 3MZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, THRU 12/06, 2WD (BELT DRIVEN CAM)[CRSS] (Satsuma, Louisiana) | QA7XI97235X | $729.00 |
| 1994 Toyota Camry 2.2L (VIN S, 4th digit, 5SFE engine, 4 cyl), California emission standards Motor Recycled OEM, Very Good, 2.2L (VIN S, 4th digit, 5SFE eng, 4 cyl) (Webster, Massachusetts) | LA9ZX63559C | $758.00 |
| 1998 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl), Fed Motor Recycled OEM, Very Good, 3.0L, 1MZFE, FED (Melbourne, Florida) | ZP6WQ834115 | $1,369.00 |
| 1987 Toyota Camry (2.0L, VIN S, 4th digit, 3SFE engine), 6 crankshaft bolts Motor Recycled OEM, Remanufactured, 2222.1 (Springfield, Missouri) | XN6WO916473 | $2,253.49 |
| 1996 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 3.0, RG (Blue Island, Illinois) | AY6WM816801 | $902.00 |
| 2004 Toyota Camry 3.3L (VIN A, 5th digit, 3MZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, (3MZFE eng), 2WD (Orlando, Florida) | TWI8644849L | $1,038.00 |
| 2004 Toyota Camry 2.4L (VIN E, 5th digit, 2AZFE engine, 4 cyl), Fed Motor Recycled OEM, Very Good, 2.4L (VIN E, 5th digit, 2AZFE eng, 4 cyl (Orlando, Florida) | MK6WD67758S | $1,995.18 |
| 1992 Toyota Camry 2.2L (VIN S, 4th digit, 5SFE engine, 4 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 2.2L (VIN S, 4TH DIGIT, RG/TG 180C (Lawrence, Kansas) | NR7XJ91343E | $988.00 |
| 2002 Toyota Camry 2.4L (VIN E, 5th digit, 2AZFE engine, 4 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 2.4L (VIN E, 5th digit, 2AZFE eng, 4 cyl (Stockton, California) | DF6WV93816A | Ad Hoc |
| 1998 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl), Fed Motor Recycled OEM, Average, SELL-BROKE CORE (Ranburne, Alabama) | ZR7XR157726 | Ad Hoc |
| 1987 Toyota Camry (2.0L, VIN S, 4th digit, 3SFE engine), 6 crankshaft bolts Motor Recycled OEM, Remanufactured, 2222.1 (Springfield, Missouri) | KV6WO916463 | $2,253.49 |
| 1990 Toyota Camry 2.5L (VIN V, 4th digit, 2VZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, 2.5L (VIN V, 4th digit, 2VZFE eng, 6 cyl (Santa Fe Springs, California) | IT6WP690984 | $988.00 |
| 2003 Toyota Camry 2.4L (VIN E, 5th digit, 2AZFE engine, 4 cyl), California emission standards Motor Recycled OEM, Very Good, 2.4L (VIN E, 5TH DIGIT, 2AZFE ENG, 4 CYL (Stuyvesant, New York) | DG6WF65322U | $1,694.00 |
| 1997 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Average, SLUDGED UP, X-THB, BAL (Duncan, South Carolina) | NF6WI65146X | $1,312.00 |
| 2007 Toyota Camry 2.4L (4 cyl), exc. Hybrid; (VIN E, 5th digit, 2AZFE engine), California emission standards Motor Recycled OEM, Very Good, 2.4L, VIN E, CAL, UTR (Akron, Ohio) | MA6WK33969Z | $2,105.14 |
| 1997 Toyota Camry 2.2L (VIN G, 5th digit, 5SFE engine, 4 cyl), California emission standards Motor Recycled OEM, Very Good, 2.2L (VIN G, 5th digit, 5SFE eng, 4 cyl) (Webster, Massachusetts) | CZ6WF61986U | $1,397.00 |
| 2010 Toyota Camry 3.5L (VIN K, 5th digit, 2GRFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, (3.5L, VIN K, 5TH DIGIT, 2GRFE ENG) UTT-GREG (Cumberland, Rhode Island) | XC9ZZ69020E | $2,710.17 |
| 1994 Toyota Camry 2.2L (VIN S, 4th digit, 5SFE engine, 4 cyl), California emission standards Motor Recycled OEM, Very Good, Without DIS (Webster, Massachusetts) | ZT7XE97924T | $931.00 |
| 1990 Toyota Camry 2.5L (VIN V, 4th digit, 2VZFE engine, 6 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, (2.5L, VIN V, 4th digit, 2VZFE eng) (Seguin, Texas) | DG6WM596521 | $787.00 |
| 2007 Toyota Camry 2.4L (4 cyl), exc. Hybrid; (VIN E, 5th digit, 2AZFE engine), California emission standards Motor Recycled OEM, Very Good, 2.4L, VIN E, CAL, UTR, TOOK HIT (Akron, Ohio) | BM6WH57240W | $2,105.14 |
| 2002 Toyota Camry 2.4L (VIN E, 5th digit, 2AZFE engine, 4 cyl) Motor Recycled OEM, Very Good, RG (Phoenix, Arizona) | YP6WL429540 | $2,270.17 |
| 1987 Toyota Camry (2.0L, VIN S, 4th digit, 3SFE engine), 6 crankshaft bolts Motor Recycled OEM, Remanufactured, 2222.1 (Springfield, Missouri) | CE6WO916453 | $2,253.49 |











